AHC防晒霜 SPF50+ PA+++这款产品,目前参考价是¥95/50ml,该产品含有30种化学成分。
其中功效类的成分有22种,包括保湿成分有甘油、双丙甘醇、野葛根提取物等4种成分,抗氧化成分有生育酚乙酸酯、石榴果提取物、迷迭香提取物等10种成分,活性成分有总状升麻根提取物、二裂酵母发酵产物溶胞物、月桂叶提取物等15种成分,物理防晒成分有二氧化钛和氧化锌这两种,美白成分有三种,分别为石榴果提取物、二裂酵母发酵产物溶胞物和普通椴树花提取物,化学防晒成分有甲氧基肉桂酸乙基己酯和水杨酸乙基己酯这两种,舒缓成分有莲花水这一种。
另外,涉及安全性的成分有4种,有致痘风险成分有聚甘油-10 肉豆蔻酸酯这一种,香精成分有薰衣草花/叶/茎提取物这一种,孕妇慎用成分有甲氧基肉桂酸乙基己酯和水杨酸乙基己酯这两种,消费者要多加注意。
AHC防晒霜 SPF50+ PA+++成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
二裂酵母发酵产物溶胞物 | 美白祛斑,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
月桂(LAURUS NOBILIS)叶提取物 | 气味抑制剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
双丙甘醇 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
二氧化钛 | 物理防晒剂,着色剂 | 无 | 无 | 1-3 |
氧化锌 | 物理防晒剂,收敛剂 | 无 | 无 | 2-3 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
硅石 | 肤感调节剂,摩擦剂,吸附剂 | 无 | 无 | 0-2 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶水 | 抗氧化剂 | 无 | 有 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)提取物 | 抗氧化剂,收敛剂,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁 | 控油抗脂溢,抗氧化剂,抗炎剂 | 无 | 无 | 未知 |
莲(NELUMBO NUCIFERA)花水 | 皮肤调理剂,舒缓抗敏 | 无 | 有 | 1 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 增稠剂,成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
龙头竹(BAMBUSA VULGARIS)提取物 | 头发调理剂 | 无 | 有 | 1 |
野葛(PUERARIA LOBATA)根提取物 | 皮肤调理剂,美乳功效成分,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 乳化剂,表面活性剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 6 |
碳酸二辛酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)花/叶/茎提取物 | 抗氧化剂,抗菌剂,香精香料 | 无 | 有 | 1 |
普通椴树(TILIA VULGARIS)花提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,防晒剂 | 无 | 有 | 1 |
总状升麻(CIMICIFUGA RACEMOSA)根提取物 | 抗菌剂,抗油脂氧化剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 乳化稳定剂,悬浮剂 | 无 | 无 | 1 |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂,皮肤调理剂,保湿剂 | 无 | 有 | 3 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂,增稠剂,溶剂 | 无 | 无 | 3 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂 | 无 | 有 | 3 |
水杨酸乙基己酯 | 化学防晒剂 | 无 | 无 | 4 |
苹果(MALUS DOMESTICA)果提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
苦参(SOPHORA FLAVESCENS)根提取物 | 抗炎剂,抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 | 无 | 无 | 3 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 美白祛斑,抗氧化剂,收敛剂 | 无 | 有 | 1 |
注:风险性数值越低越安全。 |