吕滋养韧发密集莹韧洗发水[清爽型]这款产品,目前参考价是¥55/200ml,该产品含有33种化学成分。
其中功效类的成分有9种,包括清洁成分有椰油酰胺丙基甜菜碱、椰油酰胺 MEA、月桂醇硫酸酯铵等5种成分,氨基酸表活成分有椰油酰甘氨酸钾这一种,保湿成分有水解玉米淀粉这一种,抗氧化成分有可可提取物这一种,舒缓成分有可可提取物这一种,活性成分有三种,分别为可可提取物、欧洲赤松叶提取物和吡硫鎓锌。
另外,涉及安全性的成分有8种,有致痘风险成分有鲸蜡醇和月桂醇聚醚硫酸酯铵这两种,防腐剂成分有苯氧乙醇、苯甲酸钠、水杨酸钠等5种成分,风险成分有甲基异噻唑啉酮和香精这两种,香精成分有香精这一种,孕妇慎用成分有水杨酸钠这一种,消费者要多加注意。
吕滋养韧发密集莹韧洗发水[清爽型]成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
椰油酰甘氨酸钾 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 抗静电 | 无 | 无 | 1 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
聚萘磺酸钠 | | 无 | 无 | 未知 |
EDTA 四钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 2 |
氯化钠 | 黏度控制,pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂,抗静电 | 无 | 无 | 4 |
鲸蜡醇 | 柔润剂,乳化稳定剂,增泡剂 | 有 | 无 | 1 |
苯甲酸钠 | 防腐剂,气味抑制剂 | 无 | 无 | 3 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
纤维素胶 | 粘合剂,成膜剂 | 无 | 无 | 1 |
三羟基硬脂精 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 有 | 无 | 2-3 |
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂,柔润剂 | 无 | 无 | 3 |
欧洲赤松(PINUS SYLVESTRIS)叶提取物 | 皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 2 |
氯化镁 | 黏度控制 | 无 | 无 | 1 |
糊精 | 吸附剂 | 无 | 无 | 1 |
月桂醇硫酸酯铵 | 清洁剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
柠檬酸钠 | pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
水杨酸钠 | 防腐剂,变性剂 | 无 | 无 | 1 |
氯化锌 | 口腔护理 | 无 | 无 | 4 |
吡硫鎓锌 | 控油抗脂溢,头发调理剂 | 无 | 有 | 3 |
水解玉米淀粉 | 粘合剂,保湿剂,皮肤调理剂 | 无 | 无 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
硝酸镁 | 乳化稳定剂,抗菌剂,头发调理剂 | 无 | 无 | 1 |
二 C12-13 醇苹果酸酯 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
C12-15 链烷醇聚醚-3 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
甲基氯异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 无 | 无 | 6 |
甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
可可(THEOBROMA CACAO)提取物 | 抗氧化剂,舒缓抗敏,抗炎剂 | 无 | 有 | 1 |
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油酰胺 MEA | 清洁剂,乳化剂,黏度控制 | 无 | 无 | 1-4 |
注:风险性数值越低越安全。 |