多芬乳霜滋润洁面乳是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥23/86ml,该产品含有19种化学成分。
其中功效类的成分有5种,包括保湿成分有甘油这一种,清洁成分有椰油酰甘氨酸钾、月桂酰两性基乙酸钠、月桂酰胺丙基甜菜碱等4种成分,氨基酸表活成分有椰油酰甘氨酸钾这一种。
另外,涉及安全性的成分有4种,有致痘风险成分有月桂酸和矿脂这两种,香精成分有香精这一种,风险成分有香精和DMDM 乙内酰脲这两种,防腐剂成分有DMDM 乙内酰脲这一种,消费者要多加注意。
多芬乳霜滋润洁面乳成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
椰油酸钾 | 乳化剂 | 无 | 无 | 1 |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 抗静电 | 无 | 无 | 1 |
月桂酸 | 清洁剂,乳化剂 | 有 | 无 | 1 |
羟丙基淀粉磷酸酯 | 乳化稳定剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
椰油酰甘氨酸钾 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 清洁剂,表面活性剂,抗静电 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
丁羟甲苯 | 抗菌剂,抗油脂氧化剂 | 无 | 无 | 6 |
氯化钠 | 黏度控制,pH调节剂 | 无 | 无 | 1 |
聚季铵盐-6 | 抗静电 | 无 | 无 | 2 |
EDTA 四钠 | 螯合剂 | 无 | 无 | 2 |
聚丁烯 | 成膜剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
矿脂 | 抗静电,柔润剂 | 有 | 无 | 4 |
(日用)香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 抗静电,成膜剂 | 无 | 无 | 2 |
月桂酰两性基乙酸钠 | 清洁剂,表面活性剂,增泡剂 | 无 | 无 | 1 |
柠檬酸 | pH调节剂,抗菌剂,去角质 | 无 | 无 | 2 |
DMDM 乙内酰脲 | 防腐剂 | 无 | 无 | 7 |
注:风险性数值越低越安全。 |