启初婴儿倍护润肤乳是一款孕妇适用产品,目前参考价是¥27/135ml,该产品含有22种化学成分。
其中功效类的成分有9种,包括保湿成分有甘油、甜扁桃油、鲸蜡硬脂基葡糖苷等7种成分,活性成分有海藻糖、小麦蛋白、稻胚芽提取物等4种成分,舒缓成分有甜扁桃油这一种,抗氧化成分有稻胚芽提取物这一种。
另外,涉及安全性的成分有4种,有香精成分有香精这一种,风险成分有香精这一种,防腐剂成分有苯氧乙醇这一种,致痘风险成分有甘油硬脂酸酯和矿脂这两种,消费者要多加注意。
启初婴儿倍护润肤乳成分表分析:
成分 | 概略特性 | 粉刺 | 活性 | 风险性 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂,保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)油 | 舒缓抗敏,保湿剂 | 无 | 有 | 1 |
氨丁三醇 | pH调节剂 | 无 | 无 | 2 |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 无 | 无 | 1 |
稻(ORYZA SATIVA)胚芽提取物 | 抗氧化剂,皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
苯氧乙醇 | 防腐剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 4 |
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂,柔润剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
氢化椰油甘油酯类 | 柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
菊粉月桂基氨基甲酸酯 | 乳化稳定剂,表面活性剂 | 无 | 无 | 1 |
黄原胶 | 增稠剂,乳化稳定剂 | 无 | 无 | 1 |
1,2-戊二醇 | 保湿剂,增溶剂,抗菌剂 | 无 | 无 | 1 |
海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂,柔润剂 | 无 | 有 | 1 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂,溶剂 | 无 | 无 | 1 |
小麦(TRITICUM VULGARE)蛋白 | 皮肤调理剂 | 无 | 有 | 1 |
香精 | 香精香料 | 无 | 无 | 8 |
乙基己基甘油 | 保湿剂,抗菌剂,柔润剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂,柔润剂 | 有 | 无 | 1 |
粟米(SETARIA ITALICA)胚芽提取物 | | 无 | 无 | 未知 |
矿脂 | 抗静电,柔润剂 | 有 | 无 | 4 |
水 | 溶剂 | 无 | 无 | 1 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂,增稠剂 | 无 | 无 | 1 |
甘油 | 保湿剂,溶剂 | 无 | 无 | 2 |
注:风险性数值越低越安全。 |