10月14日茅台行情价格表及图片大全集,市场价格是指酒商之间的调整价格。各地调整价相差几十元是正常的。接下来小编为大家带来相关资讯,希望对大家有所帮助,欢迎查阅。
10月14日茅台行情价格表及图片大全集
10月14日茅台行情价 |
品名 | 13日 | 14日 | 涨跌 |
茅台1935原箱 | 1220 | 1220 | -5 |
22年飞天原箱 | 3050 | 3030 | -20 |
22年飞天散瓶 | 2730 | 2720 | -10 |
21年飞天原箱 | 3090 | 3090 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
20年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
19年飞天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6450 | 6450 | 0 |
精品原箱 | 3430 | 3430 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3440 | 3450 | +10 |
牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普五 | 960 | 960 | 0 |
五粮液1618 | 950 | 950 | 0 |
批发飞天茅台53度、五粮液、剑南春、国窖等高端白酒
可零买,可批发。我们还承接白酒定制,价格全网超低
欢迎联系合作,微信:LLBB1935