10月16日茅台行情价最新价格表大全,茅台酒的价格一直是很多白酒爱好者们都十分的关注的产品,那么先当今白酒的价格是怎么样的呢,小编收集整理了一些信息,下面就跟着小编一起来了解一下吧。
10月16日茅台行情价最新价格表大全
10月16日茅台行情价 |
品名 | 15日 | 16日 | 涨跌 |
茅台1935原箱 | 1225 | 1220 | -5 |
22年飞天原箱 | 3050 | 3000 | -50 |
22年飞天散瓶 | 2730 | 2720 | -10 |
21年飞天原箱 | 3090 | 3085 | -5 |
21年飞天散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
20年飞天原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2850 | 2850 | 0 |
19年飞天原箱 | 3170 | 3170 | 0 |
18年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17年飞天原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
16年飞天原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年年份酒 | 6450 | 6450 | 0 |
精品原箱 | 3430 | 3430 | 0 |
彩釉珍品原箱 | 4700 | 4700 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3450 | 3450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3860 | 3860 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3630 | 3630 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3720 | 3720 | 0 |
猴年生肖原箱 | 5650 | 5650 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普五 | 960 | 960 | 0 |
五粮液1618 | 950 | 950 | 0 |
批发飞天茅台53度、五粮液、剑南春、国窖等高端白酒
可零买,可批发。我们还承接白酒定制,价格全网超低
欢迎联系合作,微信:LLBB1935